机构名称 | 武汉市洪山区社会福利院分院 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 湖北武汉市 |
床位数量 | 120 张 |
最低收费 | 3000 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 试住体验 |
服务项目 | 服务频次 | ||
通用服务 | 个人卫生服务 | 督促洗澡 | 夏季:每天 |
季节:1次/周 | |||
督促理发 | 1-2次/月 | ||
督促剃须 | 2次/周 | ||
提醒剪指趾甲 | 2-3次/月 | ||
室内清洁服务 | 清扫房间及周边公共区域 | 12次/天 | |
清洗洗浴间 | 1次/天 | ||
整理床铺 | 2次/天 | ||
整理衣柜 | 1次/周 | ||
更换清洗衣物 | 夏季:每天 | ||
其他:1次/周 | |||
清洗床上用品 | 2次/月 | ||
晾晒被褥枕芯 | 1次/月 | ||
饮食服务 | 送开水 | 1次/天 | |
订餐 | 1次/天 | ||
送餐 | 3次/天 | ||
其他服务 | 报修设备及物品 | 即时 | |
房间巡查 | 3次/天 | ||
观察老年人身心状况 | 1次/2小时 | ||
特需服务 | 即时 | ||
应急处理 | 即时 | ||
专业服务 | 清洁卫生护理 | 协助穿(脱)衣 | 2次/天 |
洗头 | 1次/周 | ||
洗脸 | 2次/天 | ||
洗手 | 1-3次/天 | ||
刷牙 | 1-2次/天 | ||
漱口 | 1-2次/天 | ||
口腔清洁 | 1-2次/天 | ||
梳头 | 1次/天 | ||
剃须 | 1-2次/周 | ||
洗足 | 1次/天 | ||
洗澡 | 2次/周 | ||
床上擦浴 | 即时 | ||
女性会阴清洁 | 1次/天 | ||
修剪指(趾)甲 | 2次/月 | ||
压疮预防 | 1次/2小时 | ||
饮食护理 | 喂水 | 1次/2小时(白天) | |
喂饭 | 3次/天 | ||
鼻饲 | 5次/天 | ||
排泄护理 | 协助排便 | 即时 | |
人工取便 | 即时 | ||
更换一次性尿裤 | 即时 | ||
移动护理 | 床上体位转移 | 即时 | |
轮椅转移 | 即时 | ||
移动辅助器应用指导 | 即时 | ||
其他护理 | 睡眠照顾 | 2次/天 | |
更换床上用品 | 2次/月 |
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
武汉市洪山区社会福利院具有现代化功能,设计16层,现已建成使用8层,室内设施均按老年人生
武汉市洪山区社会福利院具有现代化功能,设计16层,现已建成使用8层,室内设施均按老年人生
武汉市洪山区社会福利院具有现代化功能,设计16层,现已建成使用8层,室内设施均按老年人生
武汉市洪山区社会福利院具有现代化功能,设计16层,现已建成使用8层,室内设施均按老年人生