机构名称 | 上海淀山湖福利院 |
机构类型 | 福利院 |
所在地区 | 上海青浦区 |
床位数量 | 1000 张 |
最低收费 | 2100 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 |
序号 | 护理级别 | 房型 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 收费合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正常 | 二人间 | 1800 | 750 | 900 | 3450 |
五人间 | 900 | 750 | 900 | 2550 | ||
2 | 轻度 | 二人间 | 1800 | 750 | 1200 | 3750 |
五人间 | 900 | 750 | 1200 | 2850 | ||
3 | 中度1 | 二人间 | 1800 | 750 | 1600 | 4150 |
五人间 | 900 | 750 | 1600 | 3250 | ||
4 | 中度2 | 二人间 | 1800 | 750 | 2000 | 4550 |
五人间 | 900 | 750 | 2000 | 3650 | ||
5 | 重度1 | 二人间 | 1800 | 750 | 2400 | 4950 |
五人间 | 900 | 750 | 2400 | 4050 | ||
6 | 重度2 | 二人间 | 1800 | 750 | 2800 | 5350 |
五人间 | 900 | 750 | 2800 | 4450 | ||
淀山湖福利院记忆家园收费标准 | ||||||
序号 | 护理级别 | 房型 | 床位费 | 伙食费 | 护理费 | 收费合计 |
1 | 重度1 | 二人间 | 2160 | 750 | 2880 | 5790 |
2 | 重度2 | 二人间 | 2160 | 750 | 3360 | 6270 |
1、入住保证金5000元的用途为补足月费用、医疗费、违约金、赔偿金及其他经乙方同意的甲方为垫付的费用。
2、杂费:180元(可使用一年)。包括养老院为入住长者准备四季毛巾、牙刷、牙膏等物品更换等。
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上海青浦区淀山湖福利院位于上海市青浦区朱家角东圩河路以东,新塘港路以南,新塘河以西,淀
上海青浦区淀山湖福利院位于上海市青浦区朱家角东圩河路以东,新塘港路以南,新塘河以西,淀