机构名称 | 北京市知护国际颐养中心顺义项目 |
机构类型 | 养老院 |
所在地区 | 北京顺义区 |
床位数量 | 116 张 |
最低收费 | 5200 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 √ 试住体验 √ 侯鸟旅居 |
床位费价格表 | |||
序号 | 房间类型 | 价格 | 说明 |
1 | 单人间 | 4500.00 | 房间价格 |
2 | 双人间 | 3500.00 | 单床价格 |
3 | 双人间(东北向) | 4500.00 | 单床价格 |
4 | 三人间 | 3000.00 | 单床价格 |
餐费价格表(二选一) | |||
序号 | 类型 | 价格 | 说明 |
1 | 餐费 | 1200.00 | 三餐 |
2 | 餐费 | 1500.00 | 三餐两点(牛奶、水果) |
护理费价格表 | |||
序号 | 护理级别 | 价格 | 说明 |
1 | 自理 | 1500.00 | 1.入住长者85周岁以上,护理服务提升一个级别。 2.阿尔兹海默症患者,根据认知评估及症状表现,认知护理服务费为1000-5000元。 3.护理级别以评估报告结果为准。失智长者入院后1个月,失能长者入院后3个月,半自理长者入院后6个月进行二次评估。 4.每月杂费200元(水电、空调、有线电视、WIFI). |
2 | 介助三级 | 2000.00 | |
3 | 介助二级 | 3000.00 | |
4 | 介助一级 | 4000.00 | |
5 | 介护三级 | 4500.00 | |
6 | 介护二级 | 5500.00 | |
7 | 介护一级 | 6500.00 | |
8 | 特护(一对一) | 10000.00 |
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
知护国际颐养中心顺义项目为小区式独栋院落,总建筑面积4068平米。核定设置床位116张。
知护国际颐养中心顺义项目为小区式独栋院落,总建筑面积4068平米。核定设置床位116张。
知护国际颐养中心顺义项目为小区式独栋院落,总建筑面积4068平米。核定设置床位116张。