机构名称 | 唐山市高新区首佳·健康城 |
机构类型 | 养老社区 |
所在地区 | 河北唐山市 |
床位数量 | 1000 张 |
最低收费 | 2800 月/元 起 |
收住人群 | √ 自理 √ 半自理 √ 不能自理 √ 特护 |
机构特色 | √ 医保定点 √ 异地收住 √ 品牌连锁 √ 试住体验 √ 侯鸟旅居 |
名称 | 床费 | 面积 | 床型 | 朝向 | 楼层 | |
普惠型-单人间 | 5800-7000元/月 | 约35㎡ | 护理床 | 南/北 | 1-9层 | |
普惠型-双人间 | 3000-5200元/月 | 约35㎡ | 护理床 | 南/北 | 1-9层 | |
普惠型-三人间 | 2800-5000元/月 | 约35㎡ | 护理床 | 南/北 | 1-9层 | |
尊享型-标准双人间 | 3500-5700元/月 | 约45㎡ | 护理床 | 南/北 | 1-9层 | |
尊享型-高档双人间 | 3700-5900元/月 | 约45㎡ | 护理床 | 南/北 | 1-9层 | |
多人间 | 3500-4600元/月 | 约45㎡ | 护理床 | 南/北 | 1-9层 | |
至尊型-标准间 | 1080-3600元/月 | 约55㎡ | 护理床 | 南/北 | 1-14层 | |
至尊型-套间 | 2940-9800元/月 | 约55㎡ | 护理床 | 南/北 | 2-14层 | |
酒店式-标准间 | 2700-9000元/月 | 约55㎡ | 普通床 | 南/北 | 2-14层 | |
酒店式-套房 | 3600-12000元/月 | 约55㎡ | 普通床 | 南/北 | 2-14层 | |
酒店居家式-一居 | 3600-12000元/月 | 约70㎡ | 普通床 | 南/北 | 1-14层 | |
酒店居家式-两居 | 4200-14000元/月 | 约90㎡ | 普通床 | 南/北 | 1-14层 | |
酒店居家式-大两居 | 4800-16000元/月 | 约110㎡ | 普通床 | 南/北 | 1-14层 | |
居家式-一居 | 68-85万元 | 约70㎡ | / | 南/北 | 1-14层 | |
居家式-两居 | 88-120万元 | 约90㎡ | / | 南/北 | 1-14层 | |
居家式-三居 | 95-125万元 | 约110㎡ | / | 南/北 | 1-14层 | |
居家式-大三居 | 118-130万元 | 约110㎡ | / | 南/北 | 1-14层 |
版权声明:本文的版权归原作者所有,不代表幸福老年养老网观点和立场。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 shayyl@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
为贯彻落实国家《“十四五”规划纲要》提出的“构建居家·社区·机构相协调、医养·康
为贯彻落实国家《“十四五”规划纲要》提出的“构建居家·社区·机构相协调、医养·康
为贯彻落实国家《“十四五”规划纲要》提出的“构建居家·社区·机构相协调、医养·康
为贯彻落实国家《“十四五”规划纲要》提出的“构建居家·社区·机构相协调、医养·康