自理 半自理 不能自理 特护
安居养老为长辈提供的服务护理项目 | ||||||
分类服务 | 服务项目/护理级别 | 能力完好 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | |
执行情况 | ||||||
1.打扫房间、日常消毒 | 1次/天 | |||||
2.整理床单 | 1次/天 | |||||
3.更换床单 | 夏季:2次/月 春、秋、冬:1次/月 | 夏季:2次/月 春、秋、冬:1次/月 | 2次/月 随脏随洗 | 随脏随洗 | ||
4.更换冬、夏被 | 各1次/年 | |||||
5.翻晒被褥 | 若干次 | |||||
6.24小时热水供应 | 随时 | |||||
7.打开水 | 2次/天 | |||||
8.更换衣服 | 随脏随换 | 随脏随换 | ||||
9.洗送衣物 | 需要时 | 随换随洗 | 随换随洗 | |||
10.与亲属沟通长辈相关情况 | 必要时 | |||||
11.老年大学 | 根据兴趣爱好和身体情况 | |||||
12.兴趣小组 | ||||||
13.健康管理 | 健康咨询、检查、评估、教育、促进活动 | 健康咨询、检查、评估、教育 | ||||
14.节庆活动 | ≥5次/年 | |||||
15.庆生 | 1次/年,长辈生日当月 | |||||
16.老友相聚 | ≤3次 | |||||
17.座谈会 | 1次/月 | |||||
基础护理 | 1.洗脸 | 2次/天,协助 | 2次/天,护理员 | |||
2.刷牙 | 2次/天,协助 | 2次/天,护理员 | ||||
3.饭后漱口 | 3次/天,护理员 | 3次/天,护理员 | ||||
4.牙齿护理 | 1次/天(晚饭后) | |||||
5.梳头 | 3次/天,协助 | 3次/天,护理员 | ||||
6.洗、泡脚 | 1次/天,协助 | 1次/天,护理员 | ||||
7.洗头、洗脚、擦浴 | 夏季:2次/周 春、 秋、冬:1次/周(看护) |
夏季:2次/周 春、秋、冬:1次/周,随脏随洗(帮助) | 夏季:2次/周 春、秋、冬:1次/周,随脏随洗(护理员) | |||
8.便后擦洗 | 便后随排随洗,协助 | 便后随排随洗,护理员 | ||||
9.大小便处理 | 缓解便秘 | 缓解便秘 | A缓解便秘 B人工收便 C更换尿不湿 护理垫,协助入厕,床上使用尿壶、床上使用便盆 |
|||
10.协助入厕 | 大小便/按需 | |||||
11.会阴清洗 | 2次/天(早 晚) | |||||
12.便器清洗 | 2次/天 | |||||
13.轮椅清洗 | 1次/月 | 1次/月,随脏随洗 | ||||
14.按时巡视 | 1-2次/班 | 2-3次/班 | 3次/班 | 3-4次/班(特殊情况随时) | ||
15.翻身拍背 | 1次/2h | 1次/2h(特殊情况随时) | ||||
16.记录身心活动情况 | 1次/月 | 1次/周 | ||||
17.测量血压(按住院医嘱执行) | 1次/周 | 1-2次/周 | 1-2次/周 | 1-2次/周 | ||
18.测量体温(按住院医嘱执行) | 遵医嘱 | |||||
19.询问大便 | 1-2次/周 | 1次/天 | 1次/天,记录 | |||
20.自带药物管理 | 按时发药 | 喂药到口 | ||||
21.办理出入院手续、相关检查 | 需要时 | |||||
22.清洗生活用品 | 2次/周 | |||||
23.协助长辈进食 | 3餐/天 | |||||
24.协助长辈进水 | 3-4次/天,饮水量根据 长辈情况 |
|||||
25.喂饭(此项只能勾选一项饮食类型) | ①普食 | 3次/天 | ||||
②半流质饮食 | ||||||
③流质饮食 | 6次/天 | |||||
医疗护理 | 1.口腔清洁 | 2次/天,协助 | 2次/天.护理员 | |||
2.健康锻炼 | 指导长辈使用助行器 | 协助长辈进行体位转换;协助长辈穿脱衣服训练 | 协助长辈进行体位转换;协助长辈穿脱衣服训练;在康复师指导下协助长辈站立 行走 |
安居养老护理中心收费标准(单位:元/月) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
费用 房型 |
床位费 | 伙食费 | 管理费 | 护理费 | 总费用 | ||||
轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | ||||
二人间(朝北) | 1200 | 600 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3300 | 3800 | 4300 |
三人间(朝南) | 1200 | 600 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3300 | 3800 | 4300 |
多人间 | 900 | 600 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 |
注:总费用不包含住养人需要特殊护理的下述项目费用,其中尿管:300 元/月;认知障碍:300元/月;造瘘:500 元/月;鼻饲管:600 元/月;骨折:600元/月;气切: 800 元/月;植物人:1000 元/月;褥疮:600-1500 元/月;其他特殊护理事项:300-1000元/月(吵闹型、躁动型、体格体重较大型、吞咽功能障碍、睡眠异常、临终关怀等)。 |