上海嵩泰护理院收费评估表 | ||||
序号 | 医 疗 部 分 | |||
项目名称 | 项目内容 | 价格 | 备注 | |
1 | 医疗服务 | 含住院起付、乙类自费、统筹比例 | 上海市医保收费标准,依据产生收取 | |
生 活 部 分 | ||||
2 | 生活照料 | 护工基本费 | 90元/日 | 一对六生活照料 |
生活自理能力(中度) | 10元/日 | Barthel量表评估 | ||
生活自理能力(重度) | 20元/日 | Barthel量表评估 | ||
气切 | 30元/日 | |||
1对1生活照料护工费 | 450元/日 | 根据病人情况在生活护工费的基础上选择 | ||
1对2生活照料护工费 | 300元/日 | |||
3 | 饮食 | 鼻饲饮食 | 35元/日 | |
特殊饮食 | 32元/日 | |||
普食 | 30元/日 | |||
4 | 其他特殊服务费 | 生活用品 | 按实际价格 | |
空调费 | 按实际使用计算 | 冬夏3元/床/日 | ||
房间附加费(二人间) | 43元/日 | 背阴床位减10元/日 | ||
房间附加费(三人间) | 35元/日 | 背阴床位减10元/日 | ||
房间附加费(四人间) | 10元/日 | |||
房间附加费(五人及以上间) | 0元/日 | |||
特殊病人陪护费 | 20元/日 | 躁动、超重(男90kg女70kg以上)等 | ||
特殊加餐费 | 需要特殊加餐的(按实际提供另算) | |||
床单元消毒 | 30元/次 | |||
其他费用 | ||||
评估费用在住院过程中依据病情变化其相关费用将有变化。费用实行月结算。 | ||||
住院预交定金¥25000.00元 (贰万伍仟圆整) |