全托 | |||||
医疗保证金 | 10000元/人 | ||||
餐费 | 1500元/人/月 | ||||
能源费 | 199元/人/月 | ||||
床品费 | 800元/人 | ||||
床位费 | 单间 | 2400元/月 | |||
双人间 | 1600元/月 | ||||
护理费 | 介助 | 2200元/月 | |||
介护1级 | 2800元/月 | ||||
介护2级 | 3200元/月 | ||||
介护3级 | 3800元/月 | ||||
日托、夜托、临托 | |||||
分类 | 日托、夜托(含两餐) | 临托(含三餐) | |||
时间 | 天 | 月 | 1-3天 | 4-7天 | 8天以上 |
费用 | 120元/天 | 100元/天 | 240元/天 | 220元/天 | 200元/天 |
备注: 1、有认知障碍/痴呆、精神疾病者,在原有能力级别上提高一个等级: 2、近30天内发生过2次及以上跌倒、自杀、走失者,在原有能力级别上提高一个等级: 3、处于昏迷状态者,直接评定为特级 |
|||||
1.红牌楼辖区户籍凭社区证明优惠500元/月, 2.临托入住,法定节假日(全年11天)托管当天加收100元 3.优惠后4000元/月起 |