常熟瑞颐燕巷护理院价格表 | |||||
等级 | 房间类型 | 床位费 | 护理费 | 伙食费 | 合计 |
(元/天) | (元/天) | (元/天) | (元/天) | ||
介助 | 三人间 | 41 | 40 | 25 | 106 |
介护轻度 | 三人间 | 41 | 58 | 25 | 124 |
介护中度 | 三人间 | 41 | 72 | 25 | 138 |
介护重度 | 三人间 | 41 | 80 | 25 | 146 |
特护 | 三人间 | 41 | 90 | 25 | 156 |
安宁疗护 | 单人间 | 70 | 160 | 25 | 255 |
备注:床位费持城市医保,农保按规定比例报销后自付未报销部分 |