自理 半自理
光辉文化休闲养老中心,是2011年经民政部、发改委批准立项的大型民营养老试点样板工程服务机构。总投资15亿元,占地面积2000亩,总建筑面积47424.41多万平米。能容纳2万多人居住,可解决近2000人就业。
护理区分 | 自理 | 半自理 | ||
三人间 | 特价1920 | 特价2420 | ||
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
双人间 | 26㎡ | 2310 | 26㎡ | 2810 |
28㎡ | 2410 | 28㎡ | 2910 | |
30㎡ | 2510 | 30㎡ | 3010 | |
33㎡ | 2610 | 33㎡ | 3110 | |
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
单人间 | 26㎡ | 3490 | 26㎡ | 3990 |
28㎡ | 3690 | 28㎡ | 4190 | |
30㎡ | 3890 | 30㎡ | 4390 | |
33㎡ |
护理区分 | 自理 | 半自理 | ||
三人间 | 特价1920 | 特价2420 | ||
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
双人间 | 26㎡ | 2310 | 26㎡ | 2810 |
28㎡ | 2410 | 28㎡ | 2910 | |
30㎡ | 2510 | 30㎡ | 3010 | |
33㎡ | 2610 | 33㎡ | 3110 | |
护理区分 房价标准 |
自理 | 半自理 | ||
平米数(㎡) | 收费标准(元) | 平米数(㎡) | 收费标准(元) | |
单人间 | 26㎡ | 3490 | 26㎡ | 3990 |
28㎡ |