收费标准 | ||||||
收费项目 | 单位 | 费用 | ||||
床位费 | 双人间 | 人/月 | 2000元 | |||
多人间 | 人/月 | 1300元 | ||||
护理费 | 介护 | 人/月 | 2000元 | |||
全护1 | 人/月 | 3500元 | ||||
全护2 | 人/月 | 4000元 | ||||
餐费 | 普餐 | 人/月 | 1000元 | |||
营养餐 | 人/月 | 1500元 | ||||
安宁疗护 | 人/月 | 6500元 | ||||
含伙食,不满1个月按1个月算 | ||||||
水电 | 人/月 | 200元 | ||||
日用品 | 人/月 | 300元 | ||||
说明:1.入住当日收取两个月养老服务费押金及1000元医疗押金,以及一次性用品费用1000元(一次性收取、不可退);2.当月20日前入住缴纳当月费用,20日后入住缴纳当月及次月费用; 3.服务费核算:床位费+护理费+餐费+水电费+日用品费=服务费 例如长者入住等级为介护并入住多人间, 服务费=1300元+2000元+1000元+200元+300元=4800元。 |
||||||
价格 合计 |
等级 | 房间 | 月费用 | |||
介护 | 双人间 | 5000元 | ||||
多人间 | 4300元 | |||||
全护1 | 双人间 | 6500元 | ||||
多人间 | 5800元 | |||||
全护2 | 双人间 | 7000元 | ||||
多人间 | 6300元 | |||||
水电、日用品另收500元。 |