泰康之家·燕园位于北京昌平新城核心区域,距市中心约40公里,是泰康在全国投入运营的首家旗舰社区,也是中国首家获得LEED金级认证的险资投资养老社区,可提供约2660户独立生活养老单元,配置二级康复医院和约320张康复护理床位。
这里是“长寿之家”,从100多位居民到1800多位居民,平均年龄高达81岁,其中90岁以上高龄的老人有230位,最年长者已经102岁,长辈们在燕园度过风度翩翩的黄金岁月,享受流光溢彩的生命旅程。
同时,拥有900多位中国共产党党员,党龄最高的长辈达83年,超过70年党龄的居民30多位,超过50年党龄的长辈450多位。
这里是“贤士之家”。居民中有9位院士,8位大学校长,部级以上干部10位;40余位长辈享受国务院特殊津贴,170余位长辈荣获“共和国70周年纪念章”。
在这里,长辈们住在适老化设施齐全的公寓里,已然成为长辈们最喜欢的家,真正的家!体验过泰康之家医养社区后,才发现理想的老年生活原来可以如此贴心。
在这里,中国长者们的养老方式有了革命性的变革,他们对生命质量的追求和对生命的态度彻底改变。 “温馨的家、高品质医疗保健中心、开放的大学、优雅的活力中心、长辈心灵和精神的家园”五位一体的生活方式,是“真正的老年迪士尼乐园”。
保险客户
燕园社区1、2号楼入住价格(保险客户) (2022.1.1—2022.3.31) | |||
户型 | 入门费 | 月费(1人、不含餐) | 月费(2人、不含餐) |
一居室 | 20万(或免) | 10900 | 13600 |
舒适一室一厅 | 15700 | 18400 | |
温馨一室一厅 | 20900 | 23600 | |
两室一厅 | 31300 | 34000 | |
居民餐分为自助餐和自选餐。自助餐早餐14元/人;午餐28元/人;晚餐18元/人。餐费仅供参考,实际价格以社区餐厅公示为准。 |
燕园社区二期入住价格(保险客户) (2022.1.1—2022.3.31) | |||
5、6号楼一居室、两居室(南向)价格(不含餐) | |||
户型 | 入门费 | 月费(1人) | 月费(2人) |
一居室 | 20万(或免) | 13600 | 16400 |
两居室 | 19800 | 22600 | |
8、9、10号楼两居室、三居室(南向)价格(不含餐) | |||
户型 | 入门费 | 月费(1人) | 月费(2人) |
两居室 | 20万(或免) | 19800 | 22600 |
三居室 | 27225 | 30025 | |
居民餐分为自助餐和自选餐。自助餐早餐14元/人;午餐28元/人;晚餐18元/人。餐费仅供参考,实际价格以社区餐厅公示为准。 |
燕园社区二期入住价格(保险客户) (2022.1.1—2022.3.31) | |||||
11号楼1单元两居室(南向)价格(不含餐) | |||||
楼层 | 入门费 | 非明卫 | 明卫 | ||
月费(1人) | 月费(2人) | 月费(1人) | 月费(2人) | ||
1&2&18层 | 20万(或免) | 20900 | 23700 | 20900 | 23700 |
3&5层 | 21700 | 24500 | 21900 | 24700 | |
6-17层 | 21900 | 24700 | 22400 | 25200 | |
居民餐分为自助餐和自选餐。自助餐早餐14元/人;午餐28元/人;晚餐18元/人。餐费仅供参考,实际价格以社区餐厅公示为准。 |
现房客户
燕园社区1、2号楼入住价格(现房客户) (2022.1.1—2022.3.31) | ||||
户型 | 入门费 | 乐泰卡 | 月费(1人、不含餐) | 月费(2人、不含餐) |
一居室 | 20万 | 约120万 | 6200 | 8900 |
舒适一室一厅 | 约180万 | 8700 | 11400 | |
温馨一室一厅 | 约240万 | 11600 | 14300 | |
两室一厅 | 约360万 | 17400 | 20100 | |
居民餐分为自助餐和自选餐。自助餐早餐14元/人;午餐28元/人;晚餐18元/人。餐费仅供参考,实际价格以社区餐厅公示为准。 |
燕园社区二期入住价格(现房客户) (2022.1.1—2022.3.31) | |||||
5、6号楼一居室、两居室(南向)价格(不含餐) | |||||
户型 | 入门费 | 乐泰卡 | 月费(1人) | 月费(2人) | |
一居室 | 20万 | 140万 | 7400 | 10200 | |
两居室 | 一档 | 40万 | 16342 | 19142 | |
二档 | 80万 | 14675 | 17475 | ||
三档 | 1200万 | 13008 | 15808 | ||
四档 | 200万 | 9675 | 12475 | ||
五档 | 240万 | 8008 | 10808 | ||
8、9、10号楼一居、两居、三居(南向)价格(不含餐) | |||||
户型 | 入门费 | 乐泰卡 | 月费(1人) | 月费(2人) | |
一居室 | 20万 | 140万 | 7400 | 10200 | |
两居室 | 一档 | 40万 | 16342 | 19142 | |
二档 | 80万 | 14675 | 17475 | ||
三档 | 1200万 | 13008 | 15808 | ||
四档 | 200万 | 9675 | 12475 | ||
五档 | 240万 | 8008 | 10808 | ||
三居室 | 一档 | 40万 | 22883 | 25683 | |
二档 | 80万 | 21217 | 24017 | ||
三档 | 1200万 | 19550 | 22350 | ||
四档 | 200万 | 16217 | 19017 | ||
五档 | 240万 | 14550 | 17350 | ||
居民餐分为自助餐和自选餐。自助餐早餐14元/人;午餐28元/人;晚餐18元/人。餐费仅供参考,实际价格以社区餐厅公示为准。 |
燕园社区二期入住价格(现房客户) (2022.1.1—2022.3.31) | |||||||||||||
11号楼1单元两居室(南向)价格(不含餐) | |||||||||||||
入门费 | 乐泰卡 | 1&2&18层 | 3&5层 | 6-17层 | |||||||||
非明卫 | 明卫 | 非明卫 | 明卫 | 非明卫 | 明卫 | ||||||||
月费(1人) | 月费(2人) | 月费(1人) | 月费(2人) | 月费(1人) | 月费(2人) | 月费(1人) | 月费(2人) | 月费(1人) | 月费(2人) | ||||
20万 | 一档 | 40万 | 17442 | 20242 | 同非明卫 | 20033 | 22833 | 20233 | 23033 | 20233 | 23033 | 20733 | 23533 |
20万 | 二档 | 80万 | 15775 | 18575 | 同非明卫 | 18367 | 21167 | 18567 | 21367 | 18567 | 21367 | 19067 | 21867 |
20万 | 三档 | 120万 | 14108 | 16908 | 同非明卫 | 16700 | 19500 | 16900 | 19700 | 16900 | 19700 | 17400 | 20200 |
20万 | 四档 | 200万 | 10775 | 13575 | 同非明卫 | 13367 | 16167 | 13567 | 16367 | 13567 | 16367 | 14067 | 16867 |
20万 | 五档 | 240万 | 9108 | 11908 | 同非明卫 | 11700 | 14500 | 11900 | 14700 | 11900 | 14700 | 12400 | 15200 |
居民餐分为自助餐和自选餐。自助餐早餐14元/人;午餐28元/人;晚餐18元/人。餐费仅供参考,实际价格以社区餐厅公示为准。 |
泰康之家养老社区引入美国CCRC持续照护模式,无缝对接中国特色医养结合模式,为居民提供独立生活、协助生活、专业护理、记忆照护四种生活服务区域,满足不同身体状况的长辈的照护需求,实现一站式退休生活解决方案,满足长辈“社交、运动、美食、文化、健康、财务管理和心灵的归属”七大核心需求,为居民打造“温馨的家、高品质医疗保健中心、开放的大学、优雅的活力中心、长辈心灵和精神的家园”五位一体的生活方式。